Renata Kokalj, s.p.
Podjetniško in davčno svetovanje
Cenik se prilagaja zahtevam stranke in okolja. Vse cene so brez DDV.
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
posebna ponudba za mikro gospodarske družbe(dvostavno knjigovodstvo) | 85,00 |
posebna ponudba za mikro samostojne podjetnike(dvostavno knjigovodstvo) | 50,00 |
knjižba v temeljne knjige | 2,00 |
urna postavka za knjiženje v glavno knjigo | 50,00 |
urna postavka za knjiženje v pomožne poslovne knjige | 40,00 |
urna postavka za kontrolo vnosa podatkov v program Independent | 60,00 |
urna postavka za pomoč pri nastavitvah v programu Independent | 70,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
obračun plače za prvega zaposlenega | 30,00 |
obračun plače za vsakega nadaljnjega zaposlenega (od 2 do 8) | 25,00 |
obračun plače za vsakega nadljnega zaposlenega (od 9 do 50) | 20,00 |
obračun plače za vsakega nadaljnega zaposlenega (nad 50) | 13,00 |
mesečni obračun prispevkov za zasebnika | 30,00 |
urna postavka za obračun refundacije boleznine | 35,00 |
obračun regresa za letni dopust (na osebo) | 15,00 |
obračun božičnice oz. trinajste plače (na osebo) | 20,00 |
obračun drugih izplačil fizičnim osebam (na osebo) | 30,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
vpis računa v davčne evidence | 0,30 |
mesečni obračun DDV-O | 20,00 |
trimesečni obračun DDV-O | 35,00 |
kvartalno- rekapitulacijsko poročilo | 30,00 |
mesečno poročanje RP | 15,00 |
izračun, poračun odbitnega deleža vstopnega DDV (urna postavka) | 60,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
prijava podatkov ZPIZ na obrazcu M4-M8- postavka | 15,00 |
poročilo Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine- oseba | 20,00 |
poročilo z anamene statistike finančnih računov (kvartal) najmanj | 100,00 |
razna poročila Banki Slovenije- urna postavka | 60,00 |
razna poročila Statističnemu uradu RS (tudi Intrastat)- urna postavka | 65,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za družbe najmanj | 100,00 |
letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za družbe najmanj | 250,00 |
obračun davka od dohodka (dobička) pravnih oseb najmanj | 150,00 |
pojasnila in razkritja k izkazom (urna postavka) | 60,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zasebnike najmanj | 80,00 |
letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zasebnika najmanj | 100,00 |
napoved davka od dohodka iz dejavnosti najmanj | 150,00 |
letno poročilo za AJPES najmanj | 50,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
splošno podjetniško svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj | 60,00 |
računovodsko svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj | 100,00 |
davčno svetovanje za različne potrebe (urna postavka) najmanj | 100,00 |
sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu (urna postavka) najmanj | 100,00 |
priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu (urna postavka) | 100,00 |
izdelava finančnega načrta najmanj | 200,00 |
izdelava poslovnega načrta najmanj | 400,00 |
izdelava investicijskega elaborata najmanj | 2.000,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register | 20,00 |
prijava v register zavezancev za DDV | 20,00 |
prijava potrbe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje (obrazci PD-1 in M1/M2) | 30,00 |
CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV | |
---|---|
prprava dokumentacije za različne potrebe (urna postavka) najmanj | 45,00 |
urejanje dokumentacije (urna postavka) | 30,00 |
izdelovanje blagajne (urna postavka) | 40,00 |
izpis potnih nalogov (urna postavka) | 40,00 |
vodenje evidence o pretoku med gospod. in podjetjem- 1 vrstica | 1,00 |
opominjanje za dostavo manjkajočih oz. zavrnitev neverodostojnih listin (urna postavka) | 45,00 |
opravljanje plačilnega prometa- urna postavka | 50,00 |
fakturiranje- izstavitev računa po naročilu stranke (1 račun) | 6,00 |
obračun obresti po naročilu stranke (urna postavka) | 40,00 |
izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke (urna postavka) | 40,00 |
vzpostavitev knjigovodskega stanja z dejanskim (IOP)- urna postavka | 50,00 |
vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke- urna postavka | 80,00 |
predaja dokumentacije ob prekinitvi sodelovanja- urna postavka | 80,00 |
izdelava opomina po naročilu stranke | 15,00 |